Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Nokian (Россия) |
3 100p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 94 (670 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Yokohama (Россия, Япония) |
3 100p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 17 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 45 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Doublestar (Китай) |
3 100p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 4шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 65 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Nitto (Япония, Малайзия) |
3 100p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 55 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Bridgestone (Россия) |
3 100p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 94 (670 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Cordiant (Россия) |
3 100p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 17 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 40 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Doublestar (Китай) |
3 100p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | нет |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | более 4шт |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Bridgestone (Япония, Тайланд, Индонезия,Турция) |
3 100p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | нет |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | более 4шт |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Pirelli (Россия, Европа) |
3 100p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Formula (Россия) |
3 100p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Yokohama (Россия, Япония) |
3 150p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 (690 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 70 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Rosava (Украина) |
3 150p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Dunlop (Япония, Тайланд, Индонезия) |
3 150p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 55 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Nitto (Япония, Малайзия) |
3 150p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 4шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Bridgestone (Япония, Тайланд, Индонезия,Турция) |
3 150p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | более 4шт |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 70 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Yokohama (Россия, Япония) |
3 150p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 97 (730 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 16 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 70 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Rosava (Украина) |
3 200p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 94 (670 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Dunlop (Япония, Тайланд, Индонезия) |
3 200p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Nokian (Россия) |
3 200p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 85 (515 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 55 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Nexen (Roadstone) Корея |
3 200p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | нет |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 16 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 55 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Nexen (Roadstone) Корея |
3 200p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Dunlop (Япония, Тайланд, Индонезия) |
3 200p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 65 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Tigar (Сербия) |
3 200p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 4шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 16 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 55 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Firestone (Россия) |
3 200p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 65 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Doublestar (Китай) |
3 200p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | нет |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | более 4шт |
Индекс нагрузки | 89 (580 кг) |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 17 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 50 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Doublestar (Китай) |
3 200p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | нет |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | более 4шт |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 16 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 55 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Yokohama (Россия, Япония) |
3 250p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 (690 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 16 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Nexen (Roadstone) Корея |
3 250p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 16 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 55 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Nokian (Россия) |
3 250p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 70 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Nokian (Россия) |
3 250p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 87 (545 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 17 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 45 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Profil Fighter Collins (Польша) |
3 250p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 1шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс нагрузки | 95 (690 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 65 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Nokian (Россия) |
3 250p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Индекс скорости | W (до 270 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 17 |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 45 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | JINYU (Китай) |
3 250p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 1шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | V (до 240 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 (690 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 16 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Doublestar (Китай) |
3 250p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс нагрузки | 95 (690 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 16 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Premiorri (Украина) |
3 250p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | нет |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
Ожидается к поступлению | нет |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 88 (560 кг) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Диаметр | 15 |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Шиповка | Без шипов |
Производитель | Toyo (Япония, Индонезия, Малайзия) |
3 250p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 4шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
Ожидается к поступлению | нет |
Все цены указаны в рублях. Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. Ваш заказ, включая стоимость и наличие товара, будет подтвержден нашим менеджером посредством выставления счета на указанную вами почту или телефонного звонка.