Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 12 |
Ширина профиля | 135 |
Высота профиля | 80 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 650p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
Акция | |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Производитель | Cordiant (Россия) |
1 650p -3% 1 700p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
Акция | |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Производитель | Cordiant (Россия) |
1 750p -3% 1 800p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Производитель | БелШина (Беларусь) |
1 750p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 2шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
4-я Солнечная 55а | нет |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 13 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 800p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 800p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 800p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | более 4шт |
Индекс нагрузки | 90 (600 кг) |
Акция | |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Производитель | Cordiant (Россия) |
1 800p -3% 1 850p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 75 (387 кг) |
Акция | |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 13 |
Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 70 |
Производитель | Doublestar (Китай) |
1 800p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 2шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
4-я Солнечная 55а | нет |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 13 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 850p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 850p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Акция | |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 13 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 850p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 850p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 13 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 900p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | нет |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
4-я Солнечная 55а | 2шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 900p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) |
Акция | |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 16 |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 55 |
Производитель | БелШина (Беларусь) |
1 900p -29% 2 650p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
4-я Солнечная 55а | 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 900p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 900p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 900p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
Акция | |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 900p -12% 2 150p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 1шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
4-я Солнечная 55а | нет |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) |
Акция | |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 70 |
Производитель | Cordiant (Россия) |
1 900p -5% 2 000p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 73 (365 кг) |
Акция | |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 13 |
Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 65 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 900p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 84 (500 кг) |
Акция | |
Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Производитель | Doublestar (Китай) |
1 900p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | 2шт |
33-я Северная 45 | нет |
Богдана Хмельницкого 223/1 | нет |
4-я Солнечная 55а | 4шт |
Удаленный склад | нет |
Индекс нагрузки | 82 (475 кг) |
Индекс скорости | H (до 210 км/ч) |
Сезон/Тип протектора | Лето |
Шиповка | Без шипов |
Диаметр | 14 |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Производитель | Кама (Россия) |
1 900p |
в наличии
|
Энтузиастов 11/1 | более 4шт |
33-я Северная 45 | более 4шт |
Богдана Хмельницкого 223/1 | более 4шт |
4-я Солнечная 55а | более 4шт |
Удаленный склад | нет |
Все цены указаны в рублях. Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. Ваш заказ, включая стоимость и наличие товара, будет подтвержден нашим менеджером посредством выставления счета на указанную вами почту или телефонного звонка.